
Photo Credit: MF Evelyn © Unsplash
Core conference | Workshops | Opening networking reception | Awards ceremony & dinner | Off-site programs | Kuala Lumpur regional program | Closing networking reception | Kuala Lumpur off-site program | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum member | $929 | $180 | $158 | $275 | $88 | $300 | $79 | $44 |
Gold member | $991 | $192 | $168 | $293 | $94 | $320 | $84 | $47 |
Silver member/ nonprofit/government | $1,053 | $204 | $179 | $312 | $99 | $340 | $89 | $50 |
Individual/student member | $1,115 | $216 | $189 | $330 | $105 | $360 | $95 | $53 |
Non-member | $1,239 | $240 | $210 | $367 | $117 | $400 | $105 | $59 |
Leader/speaker/juror | $723 | $180 | $158 | $275 | $88 | $300 | $79 | $44 |
Core conference | Workshops | Opening networking reception | Awards ceremony & dinner | Off-site programs | Kuala Lumpur regional program | Closing networking reception | Kuala Lumpur off-site program | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum member | $1,136 | $236 | $158 | $275 | $113 | $338 | $79 | $56 |
Gold member | $1,212 | $252 | $168 | $293 | $120 | $360 | $84 | $60 |
Silver member/ nonprofit/government | $1,287 | $268 | $179 | $312 | $128 | $383 | $89 | $64 |
Individual/student member | $1,363 | $283 | $189 | $330 | $135 | $405 | $95 | $68 |
Non-member | $1,515 | $315 | $210 | $367 | $150 | $450 | $105 | $75 |
Leader/speaker/juror | $929 | $236 | $158 | $275 | $113 | $338 | $79 | $56 |
Core conference | Workshops | Opening networking reception | Awards ceremony & dinner | Off-site programs | Kuala Lumpur regional program | Closing networking reception | Kuala Lumpur off-site program | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum member | $1,343 | $292 | $158 | $275 | $138 | $375 | $79 | $69 |
Gold member | $1,432 | $312 | $168 | $293 | $147 | $400 | $84 | $73 |
Silver member/ nonprofit/government | $1,522 | $331 | $179 | $312 | $156 | $425 | $89 | $78 |
Individual/student member | $1,611 | $351 | $189 | $330 | $165 | $450 | $95 | $83 |
Non-member | $1,790 | $390 | $210 | $367 | $184 | $500 | $105 | $92 |
Leader/speaker/juror | $1,136 | $292 | $158 | $275 | $138 | $375 | $79 | $69 |
Photo Credit: Singapore Tourism Board © 2023